Disponibilidad hídrica
Calculo del suministro confiable continuo
| Sistema | CCC (m3/s) | Suministro confiable continuo SCC (m3/s) |
||
|---|---|---|---|---|
| CCCF (m3/s) | Restricciones | |||
| Técnicas | Por concesión | |||
| Sur | 1,12 | 0,50 | 0,56 | 0,50 |
| Norte | 10,53 | 4,50 | 6,00 | 4,39 |
| Chingaza | 14,32 | 12,00 | 13,50 | 12,00 |
| Total | 25,97 | 17,00 | 20,04 | 16,89 (*) |
(*)Incluyendo Yomasa
Cálculo del caudal confiable continuo considerando el efecto del cambio climático
| Sistema | CCC (m3/s) | Suministro confiable continuo SCC (m3/s) |
||
|---|---|---|---|---|
| CCCF (m3/s) | Restricciones | |||
| Técnicas | Por concesión | |||
| Sur | 1,10 | 0,50 | 0,56 | 0,50 |
| Norte | 9,70 | 4,50 | 6,00 | 4,39 |
| Chingaza | 13,20 | 12,00 | 13,50 | 12,00 |
| Total | 22,90 | 17,00 | 20,04 | 16,89 (*) |
(*)Incluyendo Yomasa
Este fragmento aplica Lightbox a todas las imágenes en un contenedor específico. Configura el selector CSS abajo.
Selector CSS (por defecto: .with-lightbox img): .with-lightbox img








