Ampliación sistema Chingaza
- Chuza Norte
- Chingaza sureste
- Embalse la playa
| Sistema Chingaza | Características | Caudal confiable m3/s | Presupuesto (millones USD Dic/2015) |
|---|---|---|---|
| Chuza Norte | Captación, conducción y descarga al embalse Chuza, de las principales vertientes de las cuencas de los ríos Juiquín, Balcones, Chorreras y Santa Bárbara mediante 48,2 km de conducción. | 2,90 | 200,5 |
| Chingaza Sureste | Captación, conducción y entrega de los caudales de los ríos Guájaro, Guatiquía y la quebrada Blanca a través de 15,9 km de conducción principal, 3,2 km de ramales secundarios y 853 m de conducción. | 1,29 | 88,3 |
| La Playa | Consiste en la formación de un embalse aguas arriba de la estructura actual de desvío del río Guatiquía, para mejorar la regulación de los caudales del macizo de Chingaza.
|
0,68 | 82,2 |




| Sistema Chingaza | Características | Caudal confiable m3/s | Presupuesto (millones USD Dic/2015) |
|---|---|---|---|
| Sumapaz Alto | Desviación de varias corrientes de la cuenca del río Blanco a la cuenca del río Tunjuelo y construcción del embalse Chisacá II sobre el río Tunjuelo.
|
7,58 | 958 |
| Sumapaz Medio | Desviación de caudales de las afluencias del río Blanco y del río Ariari, a la cuenca del río Muña y construcción del embalse Alto Muña en la cabecera del río Muña.
|
17,82 | 13,88 |
| La Regadera II | Construcción de una presa aguas debajo de la Regadera, con el fin de aumentar la regulación del río Tunjuelo.
|
1,12 | 156 |







Este fragmento aplica Lightbox a todas las imágenes en un contenedor específico. Configura el selector CSS abajo.
Selector CSS (por defecto: .with-lightbox img): .with-lightbox img