Zonas
Información Geográfica
Teniendo en cuenta la gran extensión de su operación, la EAAB ha dividido la atención en 5 zonas:
| Zona | Localidades |
|---|---|
| Zona 1 | Suba y Usaquén |
| Zona 2 | Engativa, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos |
| Zona 3 | Santafé, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Mártires y La Candelaria |
| Zona 4 | San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar |
| Zona 5 | Kennedy, Bosa y el Municipio de Soacha |
Este fragmento aplica Lightbox a todas las imágenes en un contenedor específico. Configura el selector CSS abajo.
Selector CSS (por defecto: .with-lightbox img): .with-lightbox img








